会员统计
注册会员 | 5992 |
发帖会员 | 934 |
管理成员 | 28 |
未发帖会员 | 5058 |
新会员 | alanchai |
发帖会员占总数 | 15.59% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 10.81 |
论坛统计
版块数 | 7 |
平均每日新增帖子数 | 14 |
最热门的版块 | 模型展示台 |
主题数 | 5435 |
平均每日注册会员数 | 1 |
主题数 | 1634 |
帖子数 | 64783 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 18154 |
平均每个主题被回复次数 | 10.92 |
最近 24 小时新增会员数 | 1 |
论坛活跃指数 | 122 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2002-02 | 475 (0.7%) |
2002-03 | 487 (0.7%) |
2002-04 | 1094 (1.7%) |
2002-05 | 823 (1.3%) |
2002-06 | 675 (1.0%) |
2002-07 | 1034 (1.6%) |
2002-08 | 1362 (2.1%) |
2002-09 | 969 (1.5%) |
2002-10 | 1026 (1.6%) |
2002-11 | 836 (1.3%) |
2002-12 | 677 (1.0%) |
2003-01 | 1402 (2.1%) |
2003-02 | 1506 (2.3%) |
2003-03 | 1001 (1.5%) |
2003-04 | 1229 (1.9%) |
2003-05 | 1976 (3.0%) |
2003-06 | 2900 (4.4%) |
2003-07 | 1999 (3.0%) |
2003-08 | 1716 (2.6%) |
2003-09 | 1227 (1.9%) |
2003-10 | 1380 (2.1%) |
2003-11 | 1592 (2.4%) |
2003-12 | 982 (1.5%) |
2004-01 | 1166 (1.8%) |
2004-02 | 872 (1.3%) |
2004-03 | 780 (1.2%) |
2004-04 | 2104 (3.2%) |
2004-05 | 1568 (2.4%) |
2004-06 | 910 (1.4%) |
2004-07 | 1010 (1.5%) |
2004-08 | 1466 (2.2%) |
2004-09 | 959 (1.5%) |
2004-10 | 980 (1.5%) |
2004-11 | 787 (1.2%) |
2004-12 | 886 (1.4%) |
2005-01 | 626 (1.0%) |
2005-02 | 972 (1.5%) |
2005-03 | 798 (1.2%) |
2005-04 | 617 (0.9%) |
2005-05 | 611 (0.9%) |
2005-06 | 658 (1.0%) |
2005-07 | 877 (1.3%) |
2005-08 | 589 (0.9%) |
2005-09 | 349 (0.5%) |
2005-10 | 487 (0.7%) |
2005-11 | 321 (0.5%) |
2005-12 | 278 (0.4%) |
2006-01 | 646 (1.0%) |
2006-02 | 508 (0.8%) |
2006-03 | 411 (0.6%) |
2006-04 | 410 (0.6%) |
2006-05 | 330 (0.5%) |
2006-06 | 411 (0.6%) |
2006-07 | 366 (0.6%) |
2006-08 | 408 (0.6%) |
2006-09 | 395 (0.6%) |
2006-10 | 287 (0.4%) |
2006-11 | 327 (0.5%) |
2006-12 | 258 (0.4%) |
2007-01 | 188 (0.3%) |
2007-02 | 266 (0.4%) |
2007-03 | 225 (0.3%) |
2007-04 | 274 (0.4%) |
2007-05 | 493 (0.8%) |
2007-06 | 215 (0.3%) |
2007-07 | 230 (0.4%) |
2007-08 | 206 (0.3%) |
2007-09 | 118 (0.2%) |
2007-10 | 161 (0.2%) |
2007-11 | 11 (0.0%) |
2007-12 | 0 (0.0%) |
2008-01 | 0 (0.0%) |
2008-02 | 37 (0.1%) |
2008-03 | 731 (1.1%) |
2008-04 | 318 (0.5%) |
2008-05 | 314 (0.5%) |
2008-06 | 235 (0.4%) |
2008-07 | 157 (0.2%) |
2008-08 | 233 (0.4%) |
2008-09 | 83 (0.1%) |
2008-10 | 167 (0.3%) |
2008-11 | 79 (0.1%) |
2008-12 | 68 (0.1%) |
2009-01 | 105 (0.2%) |
2009-02 | 81 (0.1%) |
2009-03 | 32 (0.0%) |
2009-04 | 104 (0.2%) |
2009-05 | 51 (0.1%) |
2009-06 | 73 (0.1%) |
2009-07 | 94 (0.1%) |
2009-08 | 144 (0.2%) |
2009-09 | 64 (0.1%) |
2009-10 | 51 (0.1%) |
2009-11 | 42 (0.1%) |
2009-12 | 52 (0.1%) |
2010-01 | 33 (0.1%) |
2010-02 | 90 (0.1%) |
2010-03 | 113 (0.2%) |
2010-04 | 66 (0.1%) |
2010-05 | 36 (0.1%) |
2010-06 | 42 (0.1%) |
2010-07 | 31 (0.0%) |
2010-08 | 47 (0.1%) |
2010-09 | 19 (0.0%) |
2010-10 | 24 (0.0%) |
2010-11 | 38 (0.1%) |
2010-12 | 30 (0.0%) |
2011-01 | 29 (0.0%) |
2011-02 | 15 (0.0%) |
2011-03 | 27 (0.0%) |
2011-04 | 20 (0.0%) |
2011-05 | 18 (0.0%) |
2011-06 | 53 (0.1%) |
2011-07 | 26 (0.0%) |
2011-08 | 36 (0.1%) |
2011-09 | 28 (0.0%) |
2011-10 | 110 (0.2%) |
2011-11 | 115 (0.2%) |
2011-12 | 482 (0.7%) |
2012-01 | 185 (0.3%) |
2012-02 | 121 (0.2%) |
2012-03 | 759 (1.2%) |
2012-04 | 87 (0.1%) |
2012-05 | 559 (0.9%) |
2012-06 | 35 (0.1%) |
2012-07 | 9 (0.0%) |
2012-08 | 293 (0.4%) |
2012-09 | 188 (0.3%) |
2012-10 | 73 (0.1%) |
2012-11 | 182 (0.3%) |
2012-12 | 50 (0.1%) |
2013-01 | 9 (0.0%) |
2013-02 | 641 (1.0%) |
2013-03 | 373 (0.6%) |
2013-04 | 338 (0.5%) |
2013-05 | 53 (0.1%) |
2013-06 | 138 (0.2%) |
2013-07 | 140 (0.2%) |
2013-08 | 119 (0.2%) |
2013-09 | 89 (0.1%) |
2013-10 | 49 (0.1%) |
2013-11 | 2 (0.0%) |
2013-12 | 5 (0.0%) |
2014-01 | 9 (0.0%) |
2014-02 | 15 (0.0%) |
2014-03 | 6 (0.0%) |
2014-04 | 8 (0.0%) |
2014-05 | 6 (0.0%) |
2014-06 | 2 (0.0%) |
2014-07 | 1 (0.0%) |
2014-08 | 2 (0.0%) |
2014-09 | 6 (0.0%) |
2014-10 | 3 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2014-10-26 | 0 (0.0%) |
2014-10-27 | 0 (0.0%) |
2014-10-28 | 0 (0.0%) |
2014-10-29 | 0 (0.0%) |
2014-10-30 | 2 (40.0%) |
2014-10-31 | 2 (40.0%) |
2014-11-01 | 0 (0.0%) |
2014-11-02 | 0 (0.0%) |
2014-11-03 | 0 (0.0%) |
2014-11-04 | 0 (0.0%) |
2014-11-05 | 0 (0.0%) |
2014-11-06 | 0 (0.0%) |
2014-11-07 | 0 (0.0%) |
2014-11-08 | 0 (0.0%) |
2014-11-09 | 0 (0.0%) |
2014-11-10 | 0 (0.0%) |
2014-11-11 | 0 (0.0%) |
2014-11-12 | 0 (0.0%) |
2014-11-13 | 0 (0.0%) |
2014-11-14 | 0 (0.0%) |
2014-11-15 | 1 (20.0%) |
2014-11-16 | 0 (0.0%) |
2014-11-17 | 0 (0.0%) |
2014-11-18 | 0 (0.0%) |
2014-11-19 | 0 (0.0%) |
2014-11-20 | 0 (0.0%) |
2014-11-21 | 0 (0.0%) |
2014-11-22 | 0 (0.0%) |
2014-11-23 | 0 (0.0%) |
2014-11-24 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2014-11-25 15:08 被更新,下次将于 2014-11-25 18:08 进行更新